<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre FinanceOne</title>
	<atom:link href="http://www.financeone.com.br/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.financeone.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 16:54:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Comentário sobre EUA: Íindice de preços de casas cai 1,2% em outubro por admin</title>
		<link>http://www.financeone.com.br/noticias-economia/eua-iindice-de-precos-de-casas-cai-1-2-em-outubro/comment-page-1/#comment-6828</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 16:54:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-6828</guid>
		<description>se caísse seria ótimo mesmo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>se caísse seria ótimo mesmo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre EUA: Íindice de preços de casas cai 1,2% em outubro por aNA</title>
		<link>http://www.financeone.com.br/noticias-economia/eua-iindice-de-precos-de-casas-cai-1-2-em-outubro/comment-page-1/#comment-6825</link>
		<dc:creator>aNA</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 15:03:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-6825</guid>
		<description>Menos no Rio de Janeiro...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Menos no Rio de Janeiro&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

