Compare as Cotações do Real frente à moedas de 191 países através de nossa tabela de câmbio internacional que permite pesquisas por períodos e dadas específicas.
Visualize os gráficos de desempenho das moedas mais influentes no mercado mundial.
Cotação por data:
Formato: dia-mês-ano
Cotações em 03/02/2012:
| País | Moeda | Compra | Venda |
|---|
| Africa Do Sul | Rand | R$ 0.227500 | R$ 0.227200 |
| Albania | Lek | R$ 0.016290 | R$ 0.016200 |
| Alemanha | Euro | R$ 2.256900 | R$ 2.255800 |
| Andorra | Euro | R$ 2.256900 | R$ 2.255800 |
| Anguilla | Dolar | R$ 0.637900 | R$ 0.637600 |
| Antigua E Barbuda | Dolar | R$ 0.637900 | R$ 0.637600 |
| Antilhas Holandesas | Florim | R$ 0.962200 | R$ 0.961800 |
| Arabia Saudita | Rial | R$ 0.459300 | R$ 0.459000 |
| Argelia | Dinar Argelino | R$ 0.023450 | R$ 0.022520 |
| Argentina | Peso | R$ 0.397600 | R$ 0.397100 |
| Armenia | Dram | R$ 0.004445 | R$ 0.004432 |
| Aruba | Florim | R$ 0.962200 | R$ 0.961800 |
| Australia | Dolar | R$ 1.850400 | R$ 1.849500 |
| Austria | Euro | R$ 2.256900 | R$ 2.255800 |
| Bahamas | Dolar | R$ 1.722300 | R$ 1.721600 |
| Bahrein | Dinar | R$ 4.568400 | R$ 4.566600 |
| Bangladesh | Taca | R$ 0.020430 | R$ 0.020390 |
| Barbados | Dolar | R$ 0.861200 | R$ 0.860800 |
| Belgica | Euro | R$ 2.256900 | R$ 2.255800 |
| Belize | Dolar | R$ 0.883000 | R$ 0.882700 |
| Bermudas | Dolar | R$ 1.722300 | R$ 1.721600 |
| Bolivia | Boliviano | R$ 0.249000 | R$ 0.248900 |
| Botsuana | Pula | R$ 0.240300 | R$ 0.239600 |
| Brunei | Dolar | R$ 1.381900 | R$ 1.381400 |
| Bulgaria | Lev | R$ 1.153500 | R$ 1.152700 |
| Burundi | Franco | R$ 0.001250 | R$ 0.001229 |
| Butao | Ngultrum | R$ 0.035370 | R$ 0.035350 |
| Cabo Verde | Escudo | R$ 0.021090 | R$ 0.019850 |
| Camaroes | Franco | R$ 0.003438 | R$ 0.003424 |
| Camboja | Riel | R$ 0.000423 | R$ 0.000423 |
| Canada | Dolar | R$ 1.727000 | R$ 1.725900 |
| Catar | Rial | R$ 0.473000 | R$ 0.472700 |
| Cayman, Ilhas | Dolar | R$ 2.100300 | R$ 2.099500 |
| Cazaquistao | Tenge | R$ 0.011580 | R$ 0.011570 |
| Chade | Franco | R$ 0.003438 | R$ 0.003424 |
| Chile | Peso | R$ 0.003594 | R$ 0.003590 |
| China | Iuan Renmimbi | R$ 0.273300 | R$ 0.273100 |
| Cingapura | Dolar | R$ 1.385000 | R$ 1.384000 |
| Colombia | Peso | R$ 0.000965 | R$ 0.000964 |
| Comores, Ilhas | Franco | R$ 0.004592 | R$ 0.004589 |
| Comunidade Europeia | Euro | R$ 2.256900 | R$ 2.255800 |
| Coreia Do Sul | Won | R$ 0.001541 | R$ 0.001540 |
| Costa Rica | Colon | R$ 0.003397 | R$ 0.003369 |
| Coveite | Dinar/kwait | R$ 6.231200 | R$ 6.183900 |
| Croacia | Kuna | R$ 0.297600 | R$ 0.297100 |
| Cuba | Peso | R$ 1.722300 | R$ 1.721600 |
| Dinamarca | Coroa | R$ 0.303600 | R$ 0.303400 |
| Djibuti | Franco | R$ 0.009691 | R$ 0.009687 |
| Dominica | Dolar | R$ 0.637900 | R$ 0.637600 |
| Egito | Libra | R$ 0.285600 | R$ 0.285300 |
| El Salvador | Colon | R$ 0.196800 | R$ 0.196800 |
| El Salvador | Dolar | R$ 1.722300 | R$ 1.721600 |
| Emirados Arabes Unidos | Dirham | R$ 0.468900 | R$ 0.468700 |
| Equador | Dolar | R$ 1.722300 | R$ 1.721600 |
| Eritreia | Nakfa | R$ 0.114800 | R$ 0.114800 |
| Espanha | Euro | R$ 2.256900 | R$ 2.255800 |
| Estados Unidos | Dolar | R$ 1.722300 | R$ 1.721600 |
| Etiopia | Birr | R$ 0.100200 | R$ 0.098000 |
| Euro | Euro | R$ 2.256900 | R$ 2.255800 |
| Falkland | Libra | R$ 2.718800 | R$ 2.717500 |
| Fiji | Dolar | R$ 0.989500 | R$ 0.980500 |
| Filipinas | Peso | R$ 0.040480 | R$ 0.040440 |
| Finlandia | Euro | R$ 2.256900 | R$ 2.255800 |
| Formosa (taiwan) | Novo Dolar | R$ 0.058350 | R$ 0.058280 |
| Franca | Euro | R$ 2.256900 | R$ 2.255800 |
| Gabao | Franco | R$ 0.003438 | R$ 0.003424 |
| Gambia | Dalasi | R$ 0.058900 | R$ 0.053970 |
| Georgia | Lari | R$ 1.035000 | R$ 1.028400 |
| Gibraltar | Libra | R$ 2.719000 | R$ 2.717500 |
| Granada | Dolar | R$ 0.637900 | R$ 0.637600 |
| Grecia | Euro | R$ 2.256900 | R$ 2.255800 |
| Groelandia | Coroa | R$ 0.303600 | R$ 0.303400 |
| Guadalupe | Euro | R$ 2.256900 | R$ 2.255800 |
| Guam | Dolar | R$ 1.722300 | R$ 1.721600 |
| Guatemala | Quetzal | R$ 0.221700 | R$ 0.221500 |
| Guiana | Dolar | R$ 0.008381 | R$ 0.008378 |
| Guiana Francesa | Euro | R$ 2.256900 | R$ 2.255800 |
| Guine | Franco | R$ 0.000240 | R$ 0.000236 |
| Guine Equatorial | Franco | R$ 0.003438 | R$ 0.003424 |
| Haiti | Gourde | R$ 0.043490 | R$ 0.041860 |
| Haiti | Dolar | R$ 1.722300 | R$ 1.721600 |
| Honduras | Lempira | R$ 0.090390 | R$ 0.090350 |
| Hong Kong | Dolar | R$ 0.222100 | R$ 0.222000 |
| Hungria | Forint | R$ 0.007750 | R$ 0.007739 |
| Iemen | Rial | R$ 0.007900 | R$ 0.007843 |
| Ilha De Man | Libra | R$ 2.718800 | R$ 2.717500 |
| Ilha Natal | Dolar | R$ 1.850400 | R$ 1.849500 |
| Ilha Norkfolk | Dolas | R$ 1.850400 | R$ 1.849500 |
| Ilhas Bahrein | Dinar | R$ 4.568400 | R$ 4.566600 |
| Ilhas Cayman | Dolar | R$ 2.100300 | R$ 2.099500 |
| Ilhas Comores | Franco | R$ 0.004592 | R$ 0.004589 |
| Ilhas Cook | Dolar | R$ 1.437800 | R$ 1.436800 |
| Ilhas Do Canal | Libra | R$ 2.718800 | R$ 2.717500 |
| Ilhas Malvinas | Libra | R$ 2.718800 | R$ 2.717500 |
| Ilhas Marianas | Dolar | R$ 1.722300 | R$ 1.721600 |
| Ilhas Marshall | Dolar | R$ 1.722300 | R$ 1.721600 |
| Ilhas Salomao | Dolar | R$ 0.254900 | R$ 0.232600 |
| India | Rupia | R$ 0.035370 | R$ 0.035350 |
| Indonesia | Rupia | R$ 0.000192 | R$ 0.000192 |
| Ira | Rial | R$ 0.000153 | R$ 0.000151 |
| Iraque | Dinar | R$ 0.001478 | R$ 0.001478 |
| Irlanda | Euro | R$ 2.256900 | R$ 2.255800 |
| Islandia | Coroa | R$ 0.013970 | R$ 0.013930 |
| Israel | Shekel | R$ 0.465200 | R$ 0.464400 |
| Italia | Euro | R$ 2.256900 | R$ 2.255800 |
| Jamaica | Dolar | R$ 0.020090 | R$ 0.019830 |
| Japao | Iene | R$ 0.022480 | R$ 0.022460 |
| Jordania | Dinar | R$ 2.432600 | R$ 2.426500 |
| Kiribati | Dolar | R$ 1.850400 | R$ 1.849500 |
| Kuait | Dolar | R$ 6.231200 | R$ 6.183900 |
| Laos | Quipe | R$ 0.000215 | R$ 0.000215 |
| Lesoto | Loti | R$ 0.227200 | R$ 0.227000 |
| Letonia | Lat | R$ 3.227700 | R$ 3.217300 |
| Libano | Libra | R$ 0.001147 | R$ 0.001146 |
| Liberia | Dolar | R$ 0.023430 | R$ 0.023420 |
| Libia | Dinar | R$ 1.368600 | R$ 1.368100 |
| Liechtenstein | Franco | R$ 1.870400 | R$ 1.869300 |
| Lituania | Lita | R$ 0.653400 | R$ 0.652800 |
| Luxemburgo | Euro | R$ 2.256900 | R$ 2.255800 |
| Macau | Pataca | R$ 0.215700 | R$ 0.215600 |
| Macedonia | Dinar | R$ 0.036930 | R$ 0.036370 |
| Malasia | Ringgit | R$ 0.571900 | R$ 0.571600 |
| Malaui | Kwacha | R$ 0.010680 | R$ 0.010420 |
| Maldivas | Rufia | R$ 0.111800 | R$ 0.111800 |
| Marrocos | Dirham | R$ 0.202300 | R$ 0.201900 |
| Martinica | Euro | R$ 2.256900 | R$ 2.255800 |
| Mauricio | Rupia | R$ 0.059600 | R$ 0.058960 |
| Mayotte | Euro | R$ 2.256900 | R$ 2.255800 |
| Mexico | Peso | R$ 0.135300 | R$ 0.135200 |
| Mianmar (birmania) | Quiate | R$ 0.268300 | R$ 0.268200 |
| Micronesia | Dolar | R$ 1.722300 | R$ 1.721600 |
| Moldova | Leu | R$ 0.144900 | R$ 0.142800 |
| Monaco | Euro | R$ 2.256900 | R$ 2.255800 |
| Mongolia | Tugrik | R$ 0.001274 | R$ 0.001258 |
| Montenegro | Euro | R$ 2.256900 | R$ 2.255800 |
| Montserrat | Dolar | R$ 0.637900 | R$ 0.637600 |
| Namibia | Dolar | R$ 0.227300 | R$ 0.227100 |
| Nauru | Dolar | R$ 1.850400 | R$ 1.849500 |
| Nepal | Rupia | R$ 0.021950 | R$ 0.021940 |
| Nicaragua | Cordoba | R$ 0.074620 | R$ 0.074590 |
| Nigeria | Naira | R$ 0.010740 | R$ 0.010720 |
| Noruega | Coroa | R$ 0.295600 | R$ 0.295300 |
| Nova Zelandia | Dolar | R$ 1.437800 | R$ 1.436800 |
| Oma | Rial | R$ 4.473500 | R$ 4.471700 |
| Paises Baixos | Euro | R$ 2.256900 | R$ 2.255800 |
| Palau | Dolar | R$ 1.722300 | R$ 1.721600 |
| Palestina | Shekel | R$ 0.465200 | R$ 0.464400 |
| Panama | Dolar | R$ 1.722300 | R$ 1.721600 |
| Panama | Balboa | R$ 1.722300 | R$ 1.721600 |
| Papua Nova Guine | Kina | R$ 0.855100 | R$ 0.799700 |
| Paquistao | Rupia | R$ 0.019060 | R$ 0.019040 |
| Paraguai | Guarani | R$ 0.000372 | R$ 0.000367 |
| Peru | Novo Sol | R$ 0.642800 | R$ 0.637800 |
| Polinesia Francesa | Franco | R$ 0.018990 | R$ 0.018980 |
| Polonia, Republica Da | Zloty | R$ 0.540900 | R$ 0.540400 |
| Porto Rico | Dolar | R$ 1.722300 | R$ 1.721600 |
| Portugal | Euro | R$ 2.256900 | R$ 2.255800 |
| Qatar | Rial | R$ 0.473000 | R$ 0.472700 |
| Quenia | Xelim | R$ 0.020630 | R$ 0.020570 |
| Reino Unido | Libra | R$ 2.718800 | R$ 2.717500 |
| Rep. Centro Africana | Franco | R$ 0.003438 | R$ 0.003424 |
| Republica Dominicana | Peso | R$ 0.044560 | R$ 0.044140 |
| Republica Tcheca | Coroa | R$ 0.090320 | R$ 0.090210 |
| Romenia | Novo Leu | R$ 0.520300 | R$ 0.519600 |
| Ruanda | Franco | R$ 0.002849 | R$ 0.002848 |
| Russia | Rublo | R$ 0.057070 | R$ 0.057010 |
| Saint Pierre | Euro | R$ 2.256900 | R$ 2.255800 |
| Samoa | Tala | R$ 3.954800 | R$ 3.804600 |
| Samoa | Dolar | R$ 1.722300 | R$ 1.721600 |
| Santa Helena | Libra | R$ 2.719000 | R$ 2.717700 |
| Santa Lucia | Dolar | R$ 0.637900 | R$ 0.637600 |
| Sao Cristovao E Nevis | Dolar | R$ 0.637900 | R$ 0.637600 |
| Sao Marinho | Euro | R$ 2.256900 | R$ 2.255800 |
| Sao Tome E Principe | Dobra | R$ 0.000093 | R$ 0.000091 |
| Sao Vicente E Granadinas | Dolar | R$ 0.637900 | R$ 0.637600 |
| Serra Leoa | Leone | R$ 0.000399 | R$ 0.000391 |
| Seychelles | Rupia | R$ 0.130000 | R$ 0.116500 |
| Siria | Libra | R$ 0.029970 | R$ 0.029960 |
| Somalia | Xelim | R$ 0.001060 | R$ 0.001059 |
| Sri Lanka | Rupia | R$ 0.015100 | R$ 0.015080 |
| Suazilandia | Lilangeni | R$ 0.227500 | R$ 0.227200 |
| Suecia | Coroa | R$ 0.256200 | R$ 0.256000 |
| Suica | Franco | R$ 1.870400 | R$ 1.869300 |
| Suriname | Dolar | R$ 0.529900 | R$ 0.513900 |
| Tailandia | Bath | R$ 0.055720 | R$ 0.055660 |
| Taiwan (formosa) | Novo Dolar | R$ 0.058350 | R$ 0.058280 |
| Tanzania | Xelim | R$ 0.001085 | R$ 0.001078 |
| Timor-leste | Dolar | R$ 1.722300 | R$ 1.721600 |
| Tonga | Paanga | R$ 1.045600 | R$ 1.045200 |
| Trinidad E Tobago | Dolar | R$ 0.275600 | R$ 0.267300 |
| Tunisia | Dinar | R$ 1.144400 | R$ 1.141300 |
| Turquia | Nova Lira | R$ 0.982500 | R$ 0.981300 |
| Ucrania | Hyvnia | R$ 0.214300 | R$ 0.214100 |
| Uganda | Xelim | R$ 0.000745 | R$ 0.000741 |
| Uruguai | Peso | R$ 0.088730 | R$ 0.088060 |
| Uzbequistao | Som | R$ 0.000951 | R$ 0.000950 |
| Vanuatu | Vatu | R$ 0.018750 | R$ 0.018740 |
| Vaticano | Euro | R$ 2.256900 | R$ 2.255800 |
| Vietna | Dongue | R$ 0.000082 | R$ 0.000082 |
| Zambia | Quacha | R$ 0.000334 | R$ 0.000334 |
As cotações acima são baseadas no valor de venda do Banco Central Brasileiro. Os valores devem ser utilizados SOMENTE para uma "BASE" . Não devem ser utilizados para venda de produtos, câmbio e afins.
Gráficos de outras moedas
1.750200 1.721600
Últimos 7 dias
1.875100 1.721600
Últimos 30 dias
1.900800 1.687800
Últimos 100 dias
1.900800 1.533700
Últimos 365 dias
