Compare as Cotações do Real frente à moedas de 191 países através de nossa tabela de câmbio internacional que permite pesquisas por períodos e dadas específicas.
Visualize os gráficos de desempenho das moedas mais influentes no mercado mundial.
Cotação por data:
Formato: dia-mês-ano
Cotações em 09/09/2010:
| País | Moeda | Compra | Venda |
|---|
| Africa Do Sul | Rand | R$ 0.239600 | R$ 0.239000 |
| Alemanha | Euro | R$ 2.190400 | R$ 2.189100 |
| Andorra | Euro | R$ 2.190400 | R$ 2.189100 |
| Anguilla | Dolar | R$ 0.638400 | R$ 0.638100 |
| Antigua E Barbuda | Dolar | R$ 0.638400 | R$ 0.638100 |
| Antilhas Holandesas | Florim | R$ 0.963000 | R$ 0.962600 |
| Arabia Saudita | Rial | R$ 0.459700 | R$ 0.459400 |
| Argelia | Dinar Argelino | R$ 0.023350 | R$ 0.022430 |
| Argentina | Peso | R$ 0.437000 | R$ 0.436700 |
| Aruba | Florim | R$ 0.963000 | R$ 0.962600 |
| Australia | Dolar | R$ 1.593800 | R$ 1.592700 |
| Austria | Euro | R$ 2.190400 | R$ 2.189100 |
| Bahamas | Dolar | R$ 1.723800 | R$ 1.723000 |
| Bahrein | Dinar | R$ 4.572400 | R$ 4.570300 |
| Bangladesh | Taca | R$ 0.024770 | R$ 0.024760 |
| Barbados | Dolar | R$ 0.861900 | R$ 0.861500 |
| Belgica | Euro | R$ 2.190400 | R$ 2.189100 |
| Belize | Dolar | R$ 0.884000 | R$ 0.883600 |
| Bermudas | Dolar | R$ 1.723800 | R$ 1.723000 |
| Bolivia | Boliviano | R$ 0.247300 | R$ 0.243700 |
| Botsuana | Pula | R$ 0.254100 | R$ 0.253300 |
| Brunei | Dolar | R$ 1.283900 | R$ 1.282800 |
| Bulgaria | Lev | R$ 1.120100 | R$ 1.119100 |
| Burundi | Franco | R$ 0.001412 | R$ 0.001389 |
| Butao | Ngultrum | R$ 0.037090 | R$ 0.037070 |
| Cabo Verde | Escudo | R$ 0.019880 | R$ 0.019870 |
| Camaroes | Franco | R$ 0.003338 | R$ 0.003335 |
| Camboja | Riel | R$ 0.000407 | R$ 0.000407 |
| Canada | Dolar | R$ 1.668100 | R$ 1.667000 |
| Catar | Rial | R$ 0.473600 | R$ 0.473300 |
| Cayman, Ilhas | Dolar | R$ 2.102200 | R$ 2.101200 |
| Chade | Franco | R$ 0.003338 | R$ 0.003335 |
| Chile | Peso | R$ 0.003476 | R$ 0.003471 |
| China | Iuan Renmimbi | R$ 0.254100 | R$ 0.254000 |
| Cingapura | Dolar | R$ 1.284400 | R$ 1.283100 |
| Colombia | Peso | R$ 0.000956 | R$ 0.000955 |
| Comores, Ilhas | Franco | R$ 0.004450 | R$ 0.004447 |
| Comunidade Europeia | Euro | R$ 2.190400 | R$ 2.189100 |
| Coreia Do Sul | Won | R$ 0.001477 | R$ 0.001476 |
| Costa Rica | Colon | R$ 0.003373 | R$ 0.003310 |
| Coveite | Dinar/kwait | R$ 5.989600 | R$ 5.972300 |
| Croacia | Kuna | R$ 0.301700 | R$ 0.299500 |
| Cuba | Peso | R$ 1.723800 | R$ 1.723000 |
| Dinamarca | Coroa | R$ 0.294200 | R$ 0.294000 |
| Djibuti | Franco | R$ 0.009700 | R$ 0.009695 |
| Dominica | Dolar | R$ 0.638400 | R$ 0.638100 |
| Egito | Libra | R$ 0.302300 | R$ 0.301900 |
| El Salvador | Colon | R$ 0.197200 | R$ 0.196900 |
| El Salvador | Dolar | R$ 1.723800 | R$ 1.723000 |
| Emirados Arabes Unidos | Dirham | R$ 0.469300 | R$ 0.469100 |
| Equador | Sucre | R$ 0.000069 | R$ 0.000069 |
| Equador | Dolar | R$ 1.723800 | R$ 1.723000 |
| Espanha | Euro | R$ 2.190400 | R$ 2.189100 |
| Estados Unidos | Dolar | R$ 1.723800 | R$ 1.723000 |
| Estonia | Coroa | R$ 0.140100 | R$ 0.139800 |
| Etiopia | Birr | R$ 0.105300 | R$ 0.104300 |
| Euro | Euro | R$ 2.190400 | R$ 2.189100 |
| Falkland | Libra | R$ 2.661700 | R$ 2.660100 |
| Filipinas | Peso | R$ 0.039080 | R$ 0.039050 |
| Finlandia | Euro | R$ 2.190400 | R$ 2.189100 |
| Formosa (taiwan) | Novo Dolar | R$ 0.054070 | R$ 0.054020 |
| Franca | Euro | R$ 2.190400 | R$ 2.189100 |
| Gabao | Franco | R$ 0.003338 | R$ 0.003335 |
| Gambia | Dalasi | R$ 0.059770 | R$ 0.057470 |
| Gibraltar | Libra | R$ 2.661900 | R$ 2.660300 |
| Granada | Dolar | R$ 0.638400 | R$ 0.638100 |
| Grecia | Euro | R$ 2.190400 | R$ 2.189100 |
| Groelandia | Coroa | R$ 0.294200 | R$ 0.294000 |
| Guadalupe | Euro | R$ 2.190400 | R$ 2.189100 |
| Guam | Dolar | R$ 1.723800 | R$ 1.723000 |
| Guatemala | Quetzal | R$ 0.213500 | R$ 0.213200 |
| Guiana | Dolar | R$ 0.008421 | R$ 0.008417 |
| Guiana Francesa | Euro | R$ 2.190400 | R$ 2.189100 |
| Guine | Franco | R$ 0.000302 | R$ 0.000297 |
| Guine Equatorial | Franco | R$ 0.003338 | R$ 0.003335 |
| Haiti | Dolar | R$ 1.723800 | R$ 1.723000 |
| Haiti | Gourde | R$ 0.043370 | R$ 0.043350 |
| Honduras | Lempira | R$ 0.091230 | R$ 0.091190 |
| Hong Kong | Dolar | R$ 0.221900 | R$ 0.221800 |
| Hungria | Forint | R$ 0.007700 | R$ 0.007677 |
| Iemen | Rial | R$ 0.008025 | R$ 0.008014 |
| Ilha De Man | Libra | R$ 2.661900 | R$ 2.660300 |
| Ilha Natal | Dolar | R$ 1.593800 | R$ 1.592700 |
| Ilha Norkfolk | Dolas | R$ 1.593800 | R$ 1.592700 |
| Ilhas Bahrein | Dinar | R$ 4.572400 | R$ 4.570300 |
| Ilhas Cayman | Dolar | R$ 2.102200 | R$ 2.101200 |
| Ilhas Comores | Franco | R$ 0.004450 | R$ 0.004447 |
| Ilhas Cook | Dolar | R$ 1.251500 | R$ 1.250400 |
| Ilhas Do Canal | Libra | R$ 2.661900 | R$ 2.660300 |
| Ilhas Malvinas | Libra | R$ 2.661700 | R$ 2.660100 |
| Ilhas Marianas | Dolar | R$ 1.723800 | R$ 1.723000 |
| Ilhas Marshall | Dolar | R$ 1.723800 | R$ 1.723000 |
| Ilhas Salomao | Dolar | R$ 0.230300 | R$ 0.207600 |
| India | Rupia | R$ 0.037090 | R$ 0.037070 |
| Indonesia | Rupia | R$ 0.000192 | R$ 0.000192 |
| Ira | Rial | R$ 0.000176 | R$ 0.000169 |
| Iraque | Dinar | R$ 0.001475 | R$ 0.001474 |
| Irlanda | Euro | R$ 2.190400 | R$ 2.189100 |
| Islandia | Coroa | R$ 0.014580 | R$ 0.014500 |
| Israel | Shekel | R$ 0.457900 | R$ 0.456200 |
| Italia | Euro | R$ 2.190400 | R$ 2.189100 |
| Jamaica | Dolar | R$ 0.020040 | R$ 0.020020 |
| Japao | Iene | R$ 0.020550 | R$ 0.020540 |
| Jordania | Dinar | R$ 2.438900 | R$ 2.434300 |
| Kiribati | Dolar | R$ 1.593800 | R$ 1.592700 |
| Kuait | Dolar | R$ 5.989600 | R$ 5.972300 |
| Laos | Quipe | R$ 0.000211 | R$ 0.000211 |
| Lesoto | Loti | R$ 0.239600 | R$ 0.239000 |
| Letonia | Lat | R$ 3.093700 | R$ 3.084500 |
| Libano | Libra | R$ 0.001150 | R$ 0.001143 |
| Libia | Dinar | R$ 1.348000 | R$ 1.347400 |
| Liechtenstein | Franco | R$ 1.698200 | R$ 1.697000 |
| Lituania | Lita | R$ 0.634500 | R$ 0.633900 |
| Luxemburgo | Euro | R$ 2.190400 | R$ 2.189100 |
| Macau | Pataca | R$ 0.215400 | R$ 0.215300 |
| Macedonia | Dinar | R$ 0.035970 | R$ 0.035430 |
| Malasia | Ringgit | R$ 0.554300 | R$ 0.553800 |
| Malaui | Kwacha | R$ 0.011570 | R$ 0.011120 |
| Maldivas | Rufia | R$ 0.135200 | R$ 0.134100 |
| Marrocos | Dirham | R$ 0.200200 | R$ 0.195600 |
| Martinica | Euro | R$ 2.190400 | R$ 2.189100 |
| Mauricio | Rupia | R$ 0.057850 | R$ 0.053340 |
| Mayotte | Euro | R$ 2.190400 | R$ 2.189100 |
| Mexico | Peso | R$ 0.132700 | R$ 0.132600 |
| Mianmar (birmania) | Quiate | R$ 0.268500 | R$ 0.268400 |
| Micronesia | Dolar | R$ 1.723800 | R$ 1.723000 |
| Moldova | Leu | R$ 0.139600 | R$ 0.138400 |
| Monaco | Euro | R$ 2.190400 | R$ 2.189100 |
| Mongolia | Tugrik | R$ 0.001307 | R$ 0.001298 |
| Montenegro | Euro | R$ 2.190400 | R$ 2.189100 |
| Montserrat | Dolar | R$ 0.638400 | R$ 0.638100 |
| Nauru | Dolar | R$ 1.593800 | R$ 1.592700 |
| Nepal | Rupia | R$ 0.023190 | R$ 0.023170 |
| Nicaragua | Cordoba | R$ 0.079970 | R$ 0.079940 |
| Nigeria | Naira | R$ 0.011370 | R$ 0.011350 |
| Noruega | Coroa | R$ 0.278900 | R$ 0.278500 |
| Nova Zelandia | Dolar | R$ 1.251500 | R$ 1.250400 |
| Oma | Rial | R$ 4.497300 | R$ 4.456800 |
| Paises Baixos | Euro | R$ 2.190400 | R$ 2.189100 |
| Palau | Dolar | R$ 1.723800 | R$ 1.723000 |
| Palestina | Shekel | R$ 0.457900 | R$ 0.456200 |
| Panama | Balboa | R$ 1.723800 | R$ 1.723000 |
| Panama | Dolar | R$ 1.723800 | R$ 1.723000 |
| Papua Nova Guine | Kina | R$ 0.651600 | R$ 0.616800 |
| Paquistao | Rupia | R$ 0.020160 | R$ 0.020110 |
| Paraguai | Guarani | R$ 0.000362 | R$ 0.000355 |
| Peru | Novo Sol | R$ 0.617600 | R$ 0.616900 |
| Polinesia Francesa | Franco | R$ 0.018360 | R$ 0.018350 |
| Polonia, Republica Da | Zloty | R$ 0.556400 | R$ 0.555100 |
| Porto Rico | Dolar | R$ 1.723800 | R$ 1.723000 |
| Portugal | Euro | R$ 2.190400 | R$ 2.189100 |
| Qatar | Rial | R$ 0.473600 | R$ 0.473300 |
| Quenia | Xelim | R$ 0.021230 | R$ 0.021190 |
| Reino Unido | Libra | R$ 2.661900 | R$ 2.660300 |
| Rep. Centro Africana | Franco | R$ 0.003338 | R$ 0.003335 |
| Republica Dominicana | Peso | R$ 0.046590 | R$ 0.046400 |
| Republica Tcheca | Coroa | R$ 0.088660 | R$ 0.088450 |
| Romenia | Novo Leu | R$ 0.512500 | R$ 0.511400 |
| Ruanda | Franco | R$ 0.002949 | R$ 0.002912 |
| Russia | Rublo | R$ 0.055880 | R$ 0.055780 |
| Saint Pierre | Euro | R$ 2.190400 | R$ 2.189100 |
| Samoa | Dolar | R$ 1.723800 | R$ 1.723000 |
| Santa Helena | Libra | R$ 2.661700 | R$ 2.660000 |
| Santa Lucia | Dolar | R$ 0.638400 | R$ 0.638100 |
| Sao Cristovao E Nevis | Dolar | R$ 0.638400 | R$ 0.638100 |
| Sao Marinho | Euro | R$ 2.190400 | R$ 2.189100 |
| Sao Vicente E Granadinas | Dolar | R$ 0.638400 | R$ 0.638100 |
| Serra Leoa | Leone | R$ 0.000438 | R$ 0.000429 |
| Seychelles | Rupia | R$ 0.154700 | R$ 0.124000 |
| Siria | Libra | R$ 0.036900 | R$ 0.036890 |
| Somalia | Xelim | R$ 0.001066 | R$ 0.001065 |
| Sri Lanka | Rupia | R$ 0.015320 | R$ 0.015290 |
| Suazilandia | Lilangeni | R$ 0.239600 | R$ 0.239000 |
| Suecia | Coroa | R$ 0.237000 | R$ 0.236800 |
| Suica | Franco | R$ 1.698200 | R$ 1.697000 |
| Suriname | Dolar | R$ 0.636100 | R$ 0.619800 |
| Tailandia | Bath | R$ 0.056100 | R$ 0.055620 |
| Taiwan (formosa) | Novo Dolar | R$ 0.054070 | R$ 0.054020 |
| Tanzania | Xelim | R$ 0.001138 | R$ 0.001134 |
| Timor-leste | Dolar | R$ 1.723800 | R$ 1.723000 |
| Tonga | Paanga | R$ 0.915500 | R$ 0.877200 |
| Trinidad E Tobago | Dolar | R$ 0.277100 | R$ 0.270100 |
| Tunisia | Dinar | R$ 1.159000 | R$ 1.156100 |
| Turquia | Nova Lira | R$ 1.142000 | R$ 1.139200 |
| Ucrania | Hyvnia | R$ 0.217800 | R$ 0.217400 |
| Uganda | Xelim | R$ 0.000766 | R$ 0.000762 |
| Uruguai | Peso | R$ 0.083480 | R$ 0.082640 |
| Vaticano | Euro | R$ 2.190400 | R$ 2.189100 |
| Vietna | Dongue | R$ 0.000089 | R$ 0.000088 |
| Zambia | Quacha | R$ 0.000353 | R$ 0.000350 |
As cotações acima são baseadas no valor de venda do Banco Central Brasileiro. Os valores devem ser utilizados SOMENTE para uma "BASE" . Não devem ser utilizados para venda de produtos, câmbio e afins.
Gráficos de outras moedas
1.755200 1.722300
Últimos 7 dias
1.771900 1.722300
Últimos 30 dias
1.880300 1.722300
Últimos 100 dias
2.421000 1.701600
Últimos 365 dias