Compare as Cotações do Real frente à moedas de 191 países através de nossa tabela de câmbio internacional que permite pesquisas por períodos e dadas específicas.
Visualize os gráficos de desempenho das moedas mais influentes no mercado mundial.
Cotação por data:
Formato: dia-mês-ano
Cotações em 15/05/2012:
| País | Moeda | Compra | Venda |
|---|
| Africa Do Sul | Rand | R$ 0.241200 | R$ 0.241000 |
| Albania | Lek | R$ 0.018390 | R$ 0.018280 |
| Alemanha | Euro | R$ 2.547000 | R$ 2.546100 |
| Andorra | Euro | R$ 2.547000 | R$ 2.546100 |
| Anguilla | Dolar | R$ 0.738800 | R$ 0.738600 |
| Antigua E Barbuda | Dolar | R$ 0.738800 | R$ 0.738600 |
| Antilhas Holandesas | Florim | R$ 1.114400 | R$ 1.114000 |
| Arabia Saudita | Rial | R$ 0.531900 | R$ 0.531700 |
| Argelia | Dinar Argelino | R$ 0.026970 | R$ 0.025910 |
| Argentina | Peso | R$ 0.449500 | R$ 0.448700 |
| Armenia | Dram | R$ 0.005031 | R$ 0.005011 |
| Aruba | Florim | R$ 1.114400 | R$ 1.114000 |
| Australia | Dolar | R$ 1.989900 | R$ 1.989100 |
| Austria | Euro | R$ 2.547000 | R$ 2.546100 |
| Bahamas | Dolar | R$ 1.994700 | R$ 1.994100 |
| Bahrein | Dinar | R$ 5.291000 | R$ 5.289400 |
| Bangladesh | Taca | R$ 0.024400 | R$ 0.024380 |
| Barbados | Dolar | R$ 0.997400 | R$ 0.997100 |
| Belgica | Euro | R$ 2.547000 | R$ 2.546100 |
| Belize | Dolar | R$ 1.038200 | R$ 1.037900 |
| Bermudas | Dolar | R$ 1.994700 | R$ 1.994100 |
| Bolivia | Boliviano | R$ 0.290800 | R$ 0.286500 |
| Botsuana | Pula | R$ 0.260100 | R$ 0.259400 |
| Brunei | Dolar | R$ 1.584900 | R$ 1.583500 |
| Bulgaria | Lev | R$ 1.302400 | R$ 1.301600 |
| Burundi | Franco | R$ 0.001433 | R$ 0.001410 |
| Butao | Ngultrum | R$ 0.037080 | R$ 0.037070 |
| Cabo Verde | Escudo | R$ 0.023810 | R$ 0.022420 |
| Camaroes | Franco | R$ 0.003883 | R$ 0.003862 |
| Camboja | Riel | R$ 0.000495 | R$ 0.000495 |
| Canada | Dolar | R$ 1.988900 | R$ 1.988100 |
| Catar | Rial | R$ 0.547900 | R$ 0.547600 |
| Cayman, Ilhas | Dolar | R$ 2.432500 | R$ 2.431800 |
| Cazaquistao | Tenge | R$ 0.013480 | R$ 0.013470 |
| Chade | Franco | R$ 0.003883 | R$ 0.003862 |
| Chile | Peso | R$ 0.004012 | R$ 0.004006 |
| China | Iuan Renmimbi | R$ 0.315700 | R$ 0.315600 |
| Cingapura | Dolar | R$ 1.584700 | R$ 1.583900 |
| Colombia | Peso | R$ 0.001122 | R$ 0.001119 |
| Comores, Ilhas | Franco | R$ 0.005180 | R$ 0.005177 |
| Comunidade Europeia | Euro | R$ 2.547000 | R$ 2.546100 |
| Coreia Do Sul | Won | R$ 0.001729 | R$ 0.001728 |
| Costa Rica | Colon | R$ 0.003999 | R$ 0.003910 |
| Coveite | Dinar/kwait | R$ 7.157200 | R$ 7.149900 |
| Croacia | Kuna | R$ 0.339600 | R$ 0.337300 |
| Cuba | Peso | R$ 1.994700 | R$ 1.994100 |
| Dinamarca | Coroa | R$ 0.342700 | R$ 0.342600 |
| Djibuti | Franco | R$ 0.011220 | R$ 0.011220 |
| Dominica | Dolar | R$ 0.738800 | R$ 0.738600 |
| Egito | Libra | R$ 0.330600 | R$ 0.330100 |
| El Salvador | Dolar | R$ 1.994700 | R$ 1.994100 |
| El Salvador | Colon | R$ 0.228000 | R$ 0.227900 |
| Emirados Arabes Unidos | Dirham | R$ 0.543100 | R$ 0.542900 |
| Equador | Dolar | R$ 1.994700 | R$ 1.994100 |
| Eritreia | Nakfa | R$ 0.133000 | R$ 0.132900 |
| Espanha | Euro | R$ 2.547000 | R$ 2.546100 |
| Estados Unidos | Dolar | R$ 1.994700 | R$ 1.994100 |
| Etiopia | Birr | R$ 0.113700 | R$ 0.112600 |
| Euro | Euro | R$ 2.547000 | R$ 2.546100 |
| Falkland | Libra | R$ 3.196100 | R$ 3.194900 |
| Fiji | Dolar | R$ 1.098700 | R$ 1.088400 |
| Filipinas | Peso | R$ 0.046770 | R$ 0.046650 |
| Finlandia | Euro | R$ 2.547000 | R$ 2.546100 |
| Formosa (taiwan) | Novo Dolar | R$ 0.067690 | R$ 0.067620 |
| Franca | Euro | R$ 2.547000 | R$ 2.546100 |
| Gabao | Franco | R$ 0.003883 | R$ 0.003862 |
| Gambia | Dalasi | R$ 0.068660 | R$ 0.062710 |
| Georgia | Lari | R$ 1.233600 | R$ 1.223400 |
| Gibraltar | Libra | R$ 3.196100 | R$ 3.194900 |
| Granada | Dolar | R$ 0.738800 | R$ 0.738600 |
| Grecia | Euro | R$ 2.547000 | R$ 2.546100 |
| Groelandia | Coroa | R$ 0.342700 | R$ 0.342600 |
| Guadalupe | Euro | R$ 2.547000 | R$ 2.546100 |
| Guam | Dolar | R$ 1.994700 | R$ 1.994100 |
| Guatemala | Quetzal | R$ 0.258000 | R$ 0.257300 |
| Guiana | Dolar | R$ 0.009999 | R$ 0.009799 |
| Guiana Francesa | Euro | R$ 2.547000 | R$ 2.546100 |
| Guine | Franco | R$ 0.000289 | R$ 0.000279 |
| Guine Equatorial | Franco | R$ 0.003883 | R$ 0.003862 |
| Haiti | Dolar | R$ 1.994700 | R$ 1.994100 |
| Haiti | Gourde | R$ 0.048570 | R$ 0.046780 |
| Honduras | Lempira | R$ 0.104700 | R$ 0.104600 |
| Hong Kong | Dolar | R$ 0.256800 | R$ 0.256700 |
| Hungria | Forint | R$ 0.008674 | R$ 0.008661 |
| Iemen | Rial | R$ 0.009286 | R$ 0.009266 |
| Ilha De Man | Libra | R$ 3.196300 | R$ 3.195100 |
| Ilha Natal | Dolar | R$ 1.989900 | R$ 1.989100 |
| Ilha Norkfolk | Dolas | R$ 1.989900 | R$ 1.989100 |
| Ilhas Bahrein | Dinar | R$ 5.291000 | R$ 5.289400 |
| Ilhas Cayman | Dolar | R$ 2.432500 | R$ 2.431800 |
| Ilhas Comores | Franco | R$ 0.005180 | R$ 0.005177 |
| Ilhas Cook | Dolar | R$ 1.541100 | R$ 1.540200 |
| Ilhas Do Canal | Libra | R$ 3.196300 | R$ 3.195100 |
| Ilhas Malvinas | Libra | R$ 3.196100 | R$ 3.194900 |
| Ilhas Marianas | Dolar | R$ 1.994700 | R$ 1.994100 |
| Ilhas Marshall | Dolar | R$ 1.994700 | R$ 1.994100 |
| Ilhas Salomao | Dolar | R$ 0.295200 | R$ 0.269400 |
| India | Rupia | R$ 0.037080 | R$ 0.037070 |
| Indonesia | Rupia | R$ 0.000216 | R$ 0.000216 |
| Ira | Rial | R$ 0.000163 | R$ 0.000162 |
| Iraque | Dinar | R$ 0.001712 | R$ 0.001712 |
| Irlanda | Euro | R$ 2.547000 | R$ 2.546100 |
| Islandia | Coroa | R$ 0.015690 | R$ 0.015650 |
| Israel | Shekel | R$ 0.521500 | R$ 0.520500 |
| Italia | Euro | R$ 2.547000 | R$ 2.546100 |
| Jamaica | Dolar | R$ 0.022730 | R$ 0.022700 |
| Japao | Iene | R$ 0.024910 | R$ 0.024900 |
| Jordania | Dinar | R$ 2.820600 | R$ 2.811800 |
| Kiribati | Dolar | R$ 1.989900 | R$ 1.989100 |
| Kuait | Dolar | R$ 7.157200 | R$ 7.149900 |
| Laos | Quipe | R$ 0.000249 | R$ 0.000249 |
| Lesoto | Loti | R$ 0.241100 | R$ 0.240900 |
| Letonia | Lat | R$ 3.658700 | R$ 3.646900 |
| Libano | Libra | R$ 0.001329 | R$ 0.001322 |
| Liberia | Dolar | R$ 0.027840 | R$ 0.026460 |
| Libia | Dinar | R$ 1.586400 | R$ 1.585900 |
| Liechtenstein | Franco | R$ 2.120900 | R$ 2.120000 |
| Lituania | Lita | R$ 0.737700 | R$ 0.737400 |
| Luxemburgo | Euro | R$ 2.547000 | R$ 2.546100 |
| Macau | Pataca | R$ 0.249300 | R$ 0.249200 |
| Macedonia | Dinar | R$ 0.041730 | R$ 0.041110 |
| Malasia | Ringgit | R$ 0.647600 | R$ 0.647000 |
| Malaui | Kwacha | R$ 0.008011 | R$ 0.007600 |
| Maldivas | Rufia | R$ 0.129500 | R$ 0.129500 |
| Marrocos | Dirham | R$ 0.229600 | R$ 0.229200 |
| Martinica | Euro | R$ 2.547000 | R$ 2.546100 |
| Mauricio | Rupia | R$ 0.068190 | R$ 0.067480 |
| Mayotte | Euro | R$ 2.547000 | R$ 2.546100 |
| Mexico | Peso | R$ 0.145300 | R$ 0.145200 |
| Mianmar (birmania) | Quiate | R$ 0.002454 | R$ 0.002354 |
| Micronesia | Dolar | R$ 1.994700 | R$ 1.994100 |
| Moldova | Leu | R$ 0.168900 | R$ 0.167900 |
| Monaco | Euro | R$ 2.547000 | R$ 2.546100 |
| Mongolia | Tugrik | R$ 0.001520 | R$ 0.001507 |
| Montenegro | Euro | R$ 2.547000 | R$ 2.546100 |
| Montserrat | Dolar | R$ 0.738800 | R$ 0.738600 |
| Namibia | Dolar | R$ 0.241100 | R$ 0.240900 |
| Nauru | Dolar | R$ 1.989900 | R$ 1.989100 |
| Nepal | Rupia | R$ 0.023190 | R$ 0.023180 |
| Nicaragua | Cordoba | R$ 0.085250 | R$ 0.085230 |
| Nigeria | Naira | R$ 0.012620 | R$ 0.012600 |
| Noruega | Coroa | R$ 0.333600 | R$ 0.333300 |
| Nova Zelandia | Dolar | R$ 1.541100 | R$ 1.540200 |
| Oma | Rial | R$ 5.181000 | R$ 5.179500 |
| Paises Baixos | Euro | R$ 2.547000 | R$ 2.546100 |
| Palau | Dolar | R$ 1.994700 | R$ 1.994100 |
| Palestina | Shekel | R$ 0.521500 | R$ 0.520500 |
| Panama | Dolar | R$ 1.994700 | R$ 1.994100 |
| Panama | Balboa | R$ 1.994700 | R$ 1.994100 |
| Papua Nova Guine | Kina | R$ 1.011300 | R$ 0.940200 |
| Paquistao | Rupia | R$ 0.021990 | R$ 0.021910 |
| Paraguai | Guarani | R$ 0.000463 | R$ 0.000455 |
| Peru | Novo Sol | R$ 0.747100 | R$ 0.746600 |
| Polinesia Francesa | Franco | R$ 0.021360 | R$ 0.021340 |
| Polonia, Republica Da | Zloty | R$ 0.584800 | R$ 0.584200 |
| Porto Rico | Dolar | R$ 1.994700 | R$ 1.994100 |
| Portugal | Euro | R$ 2.547000 | R$ 2.546100 |
| Qatar | Rial | R$ 0.547900 | R$ 0.547600 |
| Quenia | Xelim | R$ 0.023820 | R$ 0.023750 |
| Reino Unido | Libra | R$ 3.196300 | R$ 3.195100 |
| Rep. Centro Africana | Franco | R$ 0.003883 | R$ 0.003862 |
| Republica Dominicana | Peso | R$ 0.051280 | R$ 0.050740 |
| Republica Tcheca | Coroa | R$ 0.099520 | R$ 0.099400 |
| Romenia | Novo Leu | R$ 0.573400 | R$ 0.572700 |
| Ruanda | Franco | R$ 0.003289 | R$ 0.003288 |
| Russia | Rublo | R$ 0.065080 | R$ 0.065010 |
| Saint Pierre | Euro | R$ 2.547000 | R$ 2.546100 |
| Samoa | Dolar | R$ 1.994700 | R$ 1.994100 |
| Samoa | Tala | R$ 4.761800 | R$ 4.574700 |
| Santa Helena | Libra | R$ 3.196100 | R$ 3.194900 |
| Santa Lucia | Dolar | R$ 0.738800 | R$ 0.738600 |
| Sao Cristovao E Nevis | Dolar | R$ 0.738800 | R$ 0.738600 |
| Sao Marinho | Euro | R$ 2.547000 | R$ 2.546100 |
| Sao Tome E Principe | Dobra | R$ 0.000109 | R$ 0.000107 |
| Sao Vicente E Granadinas | Dolar | R$ 0.738800 | R$ 0.738600 |
| Serra Leoa | Leone | R$ 0.000464 | R$ 0.000455 |
| Seychelles | Rupia | R$ 0.155600 | R$ 0.138600 |
| Siria | Libra | R$ 0.031520 | R$ 0.031510 |
| Somalia | Xelim | R$ 0.001226 | R$ 0.001226 |
| Sri Lanka | Rupia | R$ 0.015470 | R$ 0.015430 |
| Suazilandia | Lilangeni | R$ 0.241200 | R$ 0.241000 |
| Suecia | Coroa | R$ 0.279800 | R$ 0.279600 |
| Suica | Franco | R$ 2.120900 | R$ 2.120000 |
| Suriname | Dolar | R$ 0.613800 | R$ 0.595300 |
| Tailandia | Bath | R$ 0.063670 | R$ 0.063590 |
| Taiwan (formosa) | Novo Dolar | R$ 0.067690 | R$ 0.067620 |
| Tanzania | Xelim | R$ 0.001267 | R$ 0.001259 |
| Timor-leste | Dolar | R$ 1.994700 | R$ 1.994100 |
| Tonga | Paanga | R$ 1.152700 | R$ 1.152400 |
| Trinidad E Tobago | Dolar | R$ 0.312600 | R$ 0.309600 |
| Tunisia | Dinar | R$ 1.265100 | R$ 1.256700 |
| Turquia | Nova Lira | R$ 1.098700 | R$ 1.097900 |
| Ucrania | Hyvnia | R$ 0.252900 | R$ 0.243500 |
| Uganda | Xelim | R$ 0.000805 | R$ 0.000802 |
| Uruguai | Peso | R$ 0.100700 | R$ 0.099710 |
| Uzbequistao | Som | R$ 0.001078 | R$ 0.001077 |
| Vanuatu | Vatu | R$ 0.021470 | R$ 0.020040 |
| Vaticano | Euro | R$ 2.547000 | R$ 2.546100 |
| Vietna | Dongue | R$ 0.000096 | R$ 0.000096 |
| Zambia | Quacha | R$ 0.000384 | R$ 0.000382 |
As cotações acima são baseadas no valor de venda do Banco Central Brasileiro. Os valores devem ser utilizados SOMENTE para uma "BASE" . Não devem ser utilizados para venda de produtos, câmbio e afins.
Gráficos de outras moedas
1.994100 1.926200
Últimos 7 dias
1.994100 1.821500
Últimos 30 dias
1.994100 1.701700
Últimos 100 dias
1.994100 1.533700
Últimos 365 dias
