Compare as Cotações do Real frente à moedas de 191 países através de nossa tabela de câmbio internacional que permite pesquisas por períodos e dadas específicas.
Visualize os gráficos de desempenho das moedas mais influentes no mercado mundial.
Cotação por data:
Formato: dia-mês-ano
Cotações em 29/07/2010:
| País | Moeda | Compra | Venda |
|---|
| Africa Do Sul | Rand | R$ 0.241100 | R$ 0.240500 |
| Alemanha | Euro | R$ 2.310000 | R$ 2.308800 |
| Andorra | Euro | R$ 2.310000 | R$ 2.308800 |
| Anguilla | Dolar | R$ 0.653400 | R$ 0.653100 |
| Antigua E Barbuda | Dolar | R$ 0.653400 | R$ 0.653100 |
| Antilhas Holandesas | Florim | R$ 0.985600 | R$ 0.985200 |
| Arabia Saudita | Rial | R$ 0.470500 | R$ 0.470200 |
| Argelia | Dinar Argelino | R$ 0.024420 | R$ 0.023440 |
| Argentina | Peso | R$ 0.448400 | R$ 0.447700 |
| Aruba | Florim | R$ 0.985600 | R$ 0.985200 |
| Australia | Dolar | R$ 1.591800 | R$ 1.590500 |
| Austria | Euro | R$ 2.310000 | R$ 2.308800 |
| Bahamas | Dolar | R$ 1.764300 | R$ 1.763500 |
| Bahrein | Dinar | R$ 4.679800 | R$ 4.677700 |
| Bangladesh | Taca | R$ 0.025420 | R$ 0.025390 |
| Barbados | Dolar | R$ 0.882200 | R$ 0.881800 |
| Belgica | Euro | R$ 2.310000 | R$ 2.308800 |
| Belize | Dolar | R$ 0.904800 | R$ 0.904400 |
| Bermudas | Dolar | R$ 1.764300 | R$ 1.763500 |
| Bolivia | Boliviano | R$ 0.253100 | R$ 0.249400 |
| Botsuana | Pula | R$ 0.259400 | R$ 0.258700 |
| Brunei | Dolar | R$ 1.295100 | R$ 1.293600 |
| Bulgaria | Lev | R$ 1.181200 | R$ 1.180200 |
| Burundi | Franco | R$ 0.001445 | R$ 0.001421 |
| Butao | Ngultrum | R$ 0.037910 | R$ 0.037890 |
| Cabo Verde | Escudo | R$ 0.021160 | R$ 0.020400 |
| Camaroes | Franco | R$ 0.003522 | R$ 0.003520 |
| Camboja | Riel | R$ 0.000416 | R$ 0.000415 |
| Canada | Dolar | R$ 1.705300 | R$ 1.704200 |
| Catar | Rial | R$ 0.484800 | R$ 0.484500 |
| Cayman, Ilhas | Dolar | R$ 2.151600 | R$ 2.150600 |
| Chade | Franco | R$ 0.003522 | R$ 0.003520 |
| Chile | Peso | R$ 0.003371 | R$ 0.003367 |
| China | Iuan Renmimbi | R$ 0.260400 | R$ 0.260200 |
| Cingapura | Dolar | R$ 1.295800 | R$ 1.293800 |
| Colombia | Peso | R$ 0.000957 | R$ 0.000957 |
| Comores, Ilhas | Franco | R$ 0.004690 | R$ 0.004687 |
| Comunidade Europeia | Euro | R$ 2.310000 | R$ 2.308800 |
| Coreia Do Sul | Won | R$ 0.001487 | R$ 0.001486 |
| Costa Rica | Colon | R$ 0.003419 | R$ 0.003356 |
| Coveite | Dinar/kwait | R$ 6.136700 | R$ 6.131800 |
| Croacia | Kuna | R$ 0.319500 | R$ 0.317600 |
| Cuba | Peso | R$ 1.764300 | R$ 1.763500 |
| Dinamarca | Coroa | R$ 0.310000 | R$ 0.309800 |
| Djibuti | Franco | R$ 0.009927 | R$ 0.009923 |
| Dominica | Dolar | R$ 0.653400 | R$ 0.653100 |
| Egito | Libra | R$ 0.309500 | R$ 0.309300 |
| El Salvador | Colon | R$ 0.201800 | R$ 0.201500 |
| El Salvador | Dolar | R$ 1.764300 | R$ 1.763500 |
| Emirados Arabes Unidos | Dirham | R$ 0.480400 | R$ 0.480100 |
| Equador | Sucre | R$ 0.000071 | R$ 0.000071 |
| Equador | Dolar | R$ 1.764300 | R$ 1.763500 |
| Espanha | Euro | R$ 2.310000 | R$ 2.308800 |
| Estados Unidos | Dolar | R$ 1.764300 | R$ 1.763500 |
| Estonia | Coroa | R$ 0.147700 | R$ 0.147500 |
| Etiopia | Birr | R$ 0.130000 | R$ 0.128600 |
| Euro | Euro | R$ 2.310000 | R$ 2.308800 |
| Falkland | Libra | R$ 2.756500 | R$ 2.755100 |
| Filipinas | Peso | R$ 0.038610 | R$ 0.038580 |
| Finlandia | Euro | R$ 2.310000 | R$ 2.308800 |
| Formosa (taiwan) | Novo Dolar | R$ 0.055190 | R$ 0.055130 |
| Franca | Euro | R$ 2.310000 | R$ 2.308800 |
| Gabao | Franco | R$ 0.003522 | R$ 0.003520 |
| Gambia | Dalasi | R$ 0.065890 | R$ 0.058780 |
| Gibraltar | Libra | R$ 2.756700 | R$ 2.755100 |
| Granada | Dolar | R$ 0.653400 | R$ 0.653100 |
| Grecia | Euro | R$ 2.310000 | R$ 2.308800 |
| Groelandia | Coroa | R$ 0.310000 | R$ 0.309800 |
| Guadalupe | Euro | R$ 2.310000 | R$ 2.308800 |
| Guam | Dolar | R$ 1.764300 | R$ 1.763500 |
| Guatemala | Quetzal | R$ 0.220500 | R$ 0.219500 |
| Guiana | Dolar | R$ 0.008640 | R$ 0.008636 |
| Guiana Francesa | Euro | R$ 2.310000 | R$ 2.308800 |
| Guine | Franco | R$ 0.000353 | R$ 0.000346 |
| Guine Equatorial | Franco | R$ 0.003522 | R$ 0.003520 |
| Haiti | Dolar | R$ 1.764300 | R$ 1.763500 |
| Haiti | Gourde | R$ 0.044380 | R$ 0.044360 |
| Honduras | Lempira | R$ 0.093370 | R$ 0.093330 |
| Hong Kong | Dolar | R$ 0.227200 | R$ 0.227100 |
| Hungria | Forint | R$ 0.008144 | R$ 0.008107 |
| Iemen | Rial | R$ 0.007550 | R$ 0.007435 |
| Ilha De Man | Libra | R$ 2.756700 | R$ 2.755100 |
| Ilha Natal | Dolar | R$ 1.591800 | R$ 1.590500 |
| Ilha Norkfolk | Dolas | R$ 1.591800 | R$ 1.590500 |
| Ilhas Bahrein | Dinar | R$ 4.679800 | R$ 4.677700 |
| Ilhas Cayman | Dolar | R$ 2.151600 | R$ 2.150600 |
| Ilhas Comores | Franco | R$ 0.004690 | R$ 0.004687 |
| Ilhas Cook | Dolar | R$ 1.280000 | R$ 1.278700 |
| Ilhas Do Canal | Libra | R$ 2.756700 | R$ 2.755100 |
| Ilhas Malvinas | Libra | R$ 2.756500 | R$ 2.755100 |
| Ilhas Marianas | Dolar | R$ 1.764300 | R$ 1.763500 |
| Ilhas Marshall | Dolar | R$ 1.764300 | R$ 1.763500 |
| Ilhas Salomao | Dolar | R$ 0.239900 | R$ 0.212500 |
| India | Rupia | R$ 0.037910 | R$ 0.037890 |
| Indonesia | Rupia | R$ 0.000197 | R$ 0.000196 |
| Ira | Rial | R$ 0.000177 | R$ 0.000175 |
| Iraque | Dinar | R$ 0.001511 | R$ 0.001509 |
| Irlanda | Euro | R$ 2.310000 | R$ 2.308800 |
| Islandia | Coroa | R$ 0.014730 | R$ 0.014680 |
| Israel | Shekel | R$ 0.466600 | R$ 0.465700 |
| Italia | Euro | R$ 2.310000 | R$ 2.308800 |
| Jamaica | Dolar | R$ 0.020480 | R$ 0.020430 |
| Japao | Iene | R$ 0.020300 | R$ 0.020290 |
| Jordania | Dinar | R$ 2.495500 | R$ 2.491500 |
| Kiribati | Dolar | R$ 1.591800 | R$ 1.590500 |
| Kuait | Dolar | R$ 6.136700 | R$ 6.131800 |
| Laos | Quipe | R$ 0.000215 | R$ 0.000213 |
| Lesoto | Loti | R$ 0.241000 | R$ 0.240500 |
| Letonia | Lat | R$ 3.261800 | R$ 3.252500 |
| Libano | Libra | R$ 0.001178 | R$ 0.001173 |
| Libia | Dinar | R$ 1.383000 | R$ 1.382400 |
| Liechtenstein | Franco | R$ 1.695000 | R$ 1.693900 |
| Lituania | Lita | R$ 0.669100 | R$ 0.668600 |
| Luxemburgo | Euro | R$ 2.310000 | R$ 2.308800 |
| Macau | Pataca | R$ 0.220600 | R$ 0.220500 |
| Macedonia | Dinar | R$ 0.037650 | R$ 0.037090 |
| Malasia | Ringgit | R$ 0.553900 | R$ 0.553200 |
| Malaui | Kwacha | R$ 0.011720 | R$ 0.011490 |
| Maldivas | Rufia | R$ 0.138400 | R$ 0.137200 |
| Marrocos | Dirham | R$ 0.207600 | R$ 0.207000 |
| Martinica | Euro | R$ 2.310000 | R$ 2.308800 |
| Mauricio | Rupia | R$ 0.060590 | R$ 0.056130 |
| Mayotte | Euro | R$ 2.310000 | R$ 2.308800 |
| Mexico | Peso | R$ 0.139000 | R$ 0.138900 |
| Mianmar (birmania) | Quiate | R$ 0.279700 | R$ 0.268500 |
| Micronesia | Dolar | R$ 1.764300 | R$ 1.763500 |
| Moldova | Leu | R$ 0.144900 | R$ 0.143800 |
| Monaco | Euro | R$ 2.310000 | R$ 2.308800 |
| Mongolia | Tugrik | R$ 0.001306 | R$ 0.001295 |
| Montenegro | Euro | R$ 2.310000 | R$ 2.308800 |
| Montserrat | Dolar | R$ 0.653400 | R$ 0.653100 |
| Nauru | Dolar | R$ 1.591800 | R$ 1.590500 |
| Nepal | Rupia | R$ 0.023700 | R$ 0.023680 |
| Nicaragua | Cordoba | R$ 0.082310 | R$ 0.082280 |
| Nigeria | Naira | R$ 0.011750 | R$ 0.011710 |
| Noruega | Coroa | R$ 0.290000 | R$ 0.289600 |
| Nova Zelandia | Dolar | R$ 1.280000 | R$ 1.278700 |
| Oma | Rial | R$ 4.582600 | R$ 4.580500 |
| Paises Baixos | Euro | R$ 2.310000 | R$ 2.308800 |
| Palau | Dolar | R$ 1.764300 | R$ 1.763500 |
| Palestina | Shekel | R$ 0.466600 | R$ 0.465700 |
| Panama | Balboa | R$ 1.764300 | R$ 1.763500 |
| Panama | Dolar | R$ 1.764300 | R$ 1.763500 |
| Papua Nova Guine | Kina | R$ 0.670400 | R$ 0.634900 |
| Paquistao | Rupia | R$ 0.020600 | R$ 0.020590 |
| Paraguai | Guarani | R$ 0.000373 | R$ 0.000366 |
| Peru | Novo Sol | R$ 0.625300 | R$ 0.624600 |
| Polinesia Francesa | Franco | R$ 0.019350 | R$ 0.019340 |
| Polonia, Republica Da | Zloty | R$ 0.577100 | R$ 0.575700 |
| Porto Rico | Dolar | R$ 1.764300 | R$ 1.763500 |
| Portugal | Euro | R$ 2.310000 | R$ 2.308800 |
| Qatar | Rial | R$ 0.484800 | R$ 0.484500 |
| Quenia | Xelim | R$ 0.022030 | R$ 0.021960 |
| Reino Unido | Libra | R$ 2.756700 | R$ 2.755100 |
| Rep. Centro Africana | Franco | R$ 0.003522 | R$ 0.003520 |
| Republica Dominicana | Peso | R$ 0.048010 | R$ 0.047390 |
| Republica Tcheca | Coroa | R$ 0.093210 | R$ 0.092960 |
| Romenia | Novo Leu | R$ 0.543800 | R$ 0.542700 |
| Ruanda | Franco | R$ 0.003015 | R$ 0.002978 |
| Russia | Rublo | R$ 0.058530 | R$ 0.058410 |
| Saint Pierre | Euro | R$ 2.310000 | R$ 2.308800 |
| Samoa | Dolar | R$ 1.764300 | R$ 1.763500 |
| Santa Helena | Libra | R$ 2.756500 | R$ 2.754900 |
| Santa Lucia | Dolar | R$ 0.653400 | R$ 0.653100 |
| Sao Cristovao E Nevis | Dolar | R$ 0.653400 | R$ 0.653100 |
| Sao Marinho | Euro | R$ 2.310000 | R$ 2.308800 |
| Sao Vicente E Granadinas | Dolar | R$ 0.653400 | R$ 0.653100 |
| Serra Leoa | Leone | R$ 0.000455 | R$ 0.000446 |
| Seychelles | Rupia | R$ 0.147000 | R$ 0.135700 |
| Siria | Libra | R$ 0.038610 | R$ 0.036870 |
| Somalia | Xelim | R$ 0.001133 | R$ 0.001064 |
| Sri Lanka | Rupia | R$ 0.015690 | R$ 0.015650 |
| Suazilandia | Lilangeni | R$ 0.241100 | R$ 0.240500 |
| Suecia | Coroa | R$ 0.244600 | R$ 0.244300 |
| Suica | Franco | R$ 1.695000 | R$ 1.693900 |
| Suriname | Dolar | R$ 0.651000 | R$ 0.634400 |
| Tailandia | Bath | R$ 0.054910 | R$ 0.054530 |
| Taiwan (formosa) | Novo Dolar | R$ 0.055190 | R$ 0.055130 |
| Tanzania | Xelim | R$ 0.001181 | R$ 0.001145 |
| Timor-leste | Dolar | R$ 1.764300 | R$ 1.763500 |
| Tonga | Paanga | R$ 0.931900 | R$ 0.892700 |
| Trinidad E Tobago | Dolar | R$ 0.279600 | R$ 0.276400 |
| Tunisia | Dinar | R$ 1.212700 | R$ 1.209700 |
| Turquia | Nova Lira | R$ 1.169600 | R$ 1.167100 |
| Ucrania | Hyvnia | R$ 0.223500 | R$ 0.223200 |
| Uganda | Xelim | R$ 0.000792 | R$ 0.000788 |
| Uruguai | Peso | R$ 0.084620 | R$ 0.083780 |
| Vaticano | Euro | R$ 2.310000 | R$ 2.308800 |
| Vietna | Dongue | R$ 0.000093 | R$ 0.000092 |
| Zambia | Quacha | R$ 0.000363 | R$ 0.000361 |
As cotações acima são baseadas no valor de venda do Banco Central Brasileiro. Os valores devem ser utilizados SOMENTE para uma "BASE" . Não devem ser utilizados para venda de produtos, câmbio e afins.
Gráficos de outras moedas
1.775800 1.760900
Últimos 7 dias
1.806800 1.751700
Últimos 30 dias
1.880300 1.729800
Últimos 100 dias
2.421000 1.701600
Últimos 365 dias